Δείτε τις θέσεις της Κοινωφελούς στο Νομό Καρδίτσας ανά Φορέα Επίβλεψης, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Εκπαιδευτικό επίπεδο
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 42 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 | ΥΕ |
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ | 3 | ΥΕ |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 26 | ΥΕ |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 | ΔΕ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 | ΔΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3 | ΔΕ |
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | ΔΕ |
ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 | ΔΕ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 8 | ΔΕ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | ΔΕ |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | ΔΕ |
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 7 | ΔΕ |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΔΕ |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 | ΤΕ |
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 | ΤΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 | ΤΕ |
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 | ΤΕ |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΠΕ |
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 3 | ΠΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 | ΠΕ |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΠΕ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | ΠΕ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΠΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | ΠΕ |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 | ΠΕ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | ΠΕ/ΤΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 159 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 | ΥΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 2 | ΔΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | ΔΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 | ΔΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | ΔΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 | ΔΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 4 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 | ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 3 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 4 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 4 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 4 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 | ΠΕ/ΤΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 98 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 14 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 | ΥΕ |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12 | ΥΕ |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 | ΔΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | ΔΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | ΔΕ |
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΤΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΤΕ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 | ΤΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2 | ΤΕ |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 2 | ΠΕ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 | ΠΕ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | ΠΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 63 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 23 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 20 | ΥΕ |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 3 | ΔΕ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | ΔΕ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | ΤΕ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | ΤΕ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΤΕ |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΠΕ |
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | ΠΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 68 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 9 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 | ΥΕ |
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 | ΥΕ |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 | ΔΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | ΔΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 | ΔΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | ΔΕ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 | ΔΕ |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 | ΔΕ |
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2 | ΤΕ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 | ΤΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΤΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 2 | ΤΕ |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | ΠΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΠΕ |
55 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 | ΥΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΔΕ |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 | ΔΕ |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | ΤΕ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΤΕ |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | ΠΕ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | ΠΕ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΠΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 19 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 9 | ΥΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | ΔΕ |
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 | ΔΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | ΤΕ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΤΕ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΠΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΠΕ |
1 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ΔΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ΤΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | ΤΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ΠΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ |
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | ΥΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | ΔΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ -ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ΥΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | ΥΕ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 3 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ΥΕ |
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ΥΕ |
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 | ΔΕ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ΔΕ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 | ΔΕ |
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 3 | ΤΕ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | ΤΕ |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 | ΤΕ |
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | ΠΕ |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΠΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 |